Statistiky za sezónu 2014/2015
Přehled videozáznamů jarních zápasů:
https://www.youtube.com/watch?v=RFofsU6KWwo&list=PLDn015pSR1_lr5130Opx-24FVZC52zVu2
Přehled jarních fotoreportáží:
http://sportovkafotbal.rajce.idnes.cz/
Základní statistiky hráčů (pouze soutěžní utkání)
| SD | MD | celkově | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zápasy | góly | zápasy | góly | zápasy | góly | ||
| 1. | Abelovszki Jiří | 5 | 7 | ||||
| 2. | Bušek Adam | 2 | 25 | 1 | 27 | 1 | |
| 3. | Cába Luděk | 13 | 1 | 13 | 1 | ||
| 4. | Černý Jiří | 10 | 1 | 10 | 1 | ||
| 5. | Dušák Daniel | 25 | 25 | ||||
| 6. | Dušička Ondřej | 25 | 5 | 25 | 5 | ||
| 7. | Fakan Jan | 1 | 1 | 20 | 5 | 21 | 6 |
| 8. | Faltus Derek | 18 | 1 | 18 | 1 | ||
| 9. | Filipovský Jakub | 3 | 12 | ||||
| 10. | Gashi Benjamin | 25 | 3 | 25 | 3 | ||
| 11. | Grasl Michal | 19 | 1 | 25 | 5 | ||
| 12. | Gruncl Jakub | 15 | 3 | 15 | 3 | ||
| 13. | Holík Tomáš | 11 | 2 | 11 | 2 | ||
| 14. | Janda František | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
| 15. | Janda Vítězslav | 20 | 2 | 20 | 2 | ||
| 16. | Jelínek Daniel | 5 | 5 | ||||
| 17. | Jílek Marcel | 22 | 10 | 22 | 10 | ||
| 18. | Karpíšek Jakub | 23 | 23 | ||||
| 19. | Kastelic Oliver | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
| 20. | Kodar Petr | 12 | 1 | 12 | 1 | ||
| 21. | Kolář Lukáš | 14 | 3 | 14 | 3 | ||
| 22. | Konárek Lubomír | 21 | 12 | 21 | 12 | ||
| 23. | Kopač Jan | 20 | 20 | ||||
| 24. | Kopáček Ladislav | 20 | 1 | 20 | 1 | ||
| 25. | Kopáček Josef | 2 | 24 | 10 | 26 | 10 | |
| 26. | Krejčí Filip | 18 | 8 | 18 | 8 | ||
| 27. | Krob Martin | 19 | 4 | 19 | 4 | ||
| 28. | Kutlák Ivan | 1 | 25 | 28 | 26 | 28 | |
| 29. | Lintner David | 20 | 8 | 20 | 8 | ||
| 30. | Matoušek Radek | 4 | 4 | ||||
| 31. | Mader Ondřej | 13 | 1 | 13 | 1 | ||
| 32. | Milan Lukáš | 25 | 3 | 25 | 3 | ||
| 33. | Podolník Daniel | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
| 34. | Přibáň Jan | 26 | 26 | ||||
| 35. | Puchoň Jaroslav | 21 | 13 | 21 | 13 | ||
| 36. | Rossmann Tomáš | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
| 37. | Řehoušek Petr | 1 | 1 | ||||
| 38. | Sklenář Vít | 19 | 19 | ||||
| 39. | Skopový Radek | 9 | 9 | ||||
| 40. | Spišský Dominik | 21 | 2 | 21 | 2 | ||
| 41. | Toman Jakub | 12 | 9 | 6 | 21 | 6 | |
| 42. | Troníček Jan | 13 | 3 | 13 | 3 | ||
| 43. | Ulm Ondřej | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 44. | Vokáč Dominik | 16 | 11 | 16 | 11 | ||
| 45. |
Vokhmintsev Maxim |
18 | 2 | 18 | 2 | ||
| 46. | Zavalaný Dominik | 17 | 2 | 17 | 2 | ||
| 47. | Ženíšek Petr | 21 | 7 | 21 | 7 | ||

