Statistiky za sezónu 2026/2027
| SD | MD | celkem | ||||||
| zápasy | góly | zápasy | góly | zápasy | góly | karty | ||
| 1. | Aharkov Maksym | 1 | 1 | |||||
| 2. | Beníšek Oskar | 8 | 8 | 1 | ||||
| 3. | Bláha Matyáš | 6 | 6 | |||||
| 4. | Borovič Radek | 9 | 1 | 9 | 1 | |||
| 5. | Bouda Denis | 8 | 8 | |||||
| 6. | Bui Minh Hieu | 3 | 3 | |||||
| 7. | Bužek Daniel | 9 | 9 | 1 | ||||
| 8. | Duchek Denis | 5 | 5 | |||||
| 9. | Franěk Matyáš | 9 | 9 | 3 | ||||
| 10. | Fremr Jakub | 9 | 9 | |||||
| 11. | Garanič Marek | 2 | 2 | |||||
| 12. | Hladovec Maxmilián | 1 | 1 | |||||
| 13. | Hořejší Samuel | 10 | 1 | 10 | 1 | |||
| 14. | Chowaniok Šimon | 8 | 8 | 1 | ||||
| 15. | Janda Pavel | 10 | 10 | 2 | ||||
| 16. | Kadlec Jan | 7 | 9 | 7 | 9 | |||
| 17. | Králík David | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
| 18. | Končel Jiří | 11 | 9 | 11 | 9 | 1 | ||
| 19. | Koželoušek Dominik | 11 | 11 | 4 | ||||
| 20. | Lichtenberg David | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
| 21. | März Filip | 7 | 7 | |||||
| 22. | Molnar Antonín | 8 | 8 | 1 | ||||
| 23. | Nádraský Lukáš | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
| 24. | Němeček Josef | 10 | 10 | |||||
| 25. | Pachta Vojtěch | 7 | 7 | 1 | ||||
| 26. | Palek Dominik | 11 | 11 | 8 | ||||
| 27. | Péc Dominik | 10 | 3 | 10 | 3 | |||
| 28. | Plzák Adam | 8 | 8 | |||||
| 29. | Polák Michal | |||||||
| 30. | Procházka Jan | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | ||
| 31. | Rožeň Adam | 2 | 2 | |||||
| 32. | Schneider Jiří | 9 | 9 | 1 | ||||
| 33. | Sigmund Nicolas | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | ||
| 34. | Skalski Filip | |||||||
| 35. | Steinbach Šimon | 5 | 3 | 8 | ||||
| 36. | Strnad Damián | 9 | 9 | |||||
| 37. | Šašek Marek | 11 | 6 | 11 | 6 | |||
| 38. | Terč Kristián | 9 | 9 | 2 | ||||
| 39. | Trubač Martin | 11 | 1 | 11 | 1 | |||
| 40. | Vaigl Daniel | |||||||
| 41. | Vávra Daniel | 11 | 9 | 11 | 9 | 4 | ||
| 42. | Vrba Jonáš Jakub | 8 | 8 | |||||
| 43. | Vébr Jakub | 7 | 7 | 1 | ||||
| 44. | Vodrážka Martin | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
| 45. | Zhuravchak Serhii | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
| 46. | Zozulák Matěj | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | ||
| 47. | ||||||||
| 48. | ||||||||

