Statistiky za sezónu 2011/2012
| SD | MD | B | celkově | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zápasy | branky | zápasy | branky | zápasy | branky | zápasy | branky | ||
| 1. | Balíček Michal | 4 | 17 | 4 | 21 | 4 | |||
| 2. | Brožek Tomáš | 5 | 5 | 0 | |||||
| 3. | Čermák Jan | 10 | 16 | 2 | 26 | 2 | |||
| 4. | Černík Jan | 12 | 10 | 22 | 0 | ||||
| 5. | Černý Jakub | 24 | 7 | 1 | 25 | 7 | |||
| 6. | Černý Jiří | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | |||
| 7. | Dotzauer Petr | 25 | 2 | 1 | 1 | 26 | 3 | ||
| 8. | Dufek Michal | 7 | 7 | 0 | |||||
| 9. | Faltus Darek | 1 | 8 | 1 | 9 | 18 | 1 | ||
| 10. | Foist Vladimír | 3 | 14 | 1 | 10 | 26 | 1 | ||
| 11. | Folk Jan | 4 | 4 | 0 | |||||
| 12. | Frei Jan | 5 | 5 | 0 | |||||
| 13. | Grasl Michal | 7 | 8 | 15 | 0 | ||||
| 14. | Hanzal Luboš | 23 | 15 | 13 | 19 | 6 | 13 | 41 | 47 |
| 15. | Jílovec Lukáš | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | ||
| 16. | Kadlec Jaroslav | 3 | 16 | 1 | 19 | 1 | |||
| 17. | Kaluba Jan | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
| 18. | Kameník Martin | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 19. | Klekner Roman | 23 | 9 | 23 | 9 | ||||
| 20. | Kocek Petr | 15 | 2 | 15 | 2 | ||||
| 21. | Konopík Martin | 14 | 5 | 19 | 0 | ||||
| 22. | Kotek Michal | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 23. | Kráčina Petr | 5 | 4 | 9 | 0 | ||||
| 24. | Kuráž Milan | 22 | 13 | 2 | 2 | 24 | 15 | ||
| 25. | Lhotka Tomáš | 25 | 18 | 8 | 10 | 32 | 28 | ||
| 26. | Lídl Jakub | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||
| 27. | Lintner David | 4 | 7 | 11 | 0 | ||||
| 28. | Lukeš Patrik | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 29. | Malý Tadeáš | 9 | 13 | 4 | 22 | 4 | |||
| 30. | Míčka Lukáš | 17 | 2 | 17 | 2 | ||||
| 31. | Milota Zdeněk | 24 | 10 | 1 | 2 | 25 | 12 | ||
| 32. | Nítek Miloš | 4 | 4 | 10 | 7 | 20 | 20 | 34 | 31 |
| 33. | Novák Tomáš | 10 | 3 | 7 | 17 | 3 | |||
| 34. | Olah Filip | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 35. | Pavel Zdeněk | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||
| 36. | Pavlovič Daniel | 25 | 14 | 1 | 26 | 14 | |||
| 37. | Petrovitz Jan | 19 | 1 | 19 | 1 | ||||
| 38. | Podolník Daniel | 11 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 30 | 16 |
| 39. | Rejšek David | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||
| 40. | Spišský Dominik | 3 | 3 | 0 | |||||
| 41. | Stejskal Miloš | 25 | 2 | 25 | 2 | ||||
| 42. | Studeník Tomáš | 25 | 12 | 2 | 2 | 27 | 14 | ||
| 43. | Svoboda Daniel | 25 | 8 | 1 | 26 | 8 | |||
| 44. | Šejba Roman | 8 | 4 | 2 | 10 | 4 | |||
| 45. | Šejvl Tomáš | 17 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | ||
| 46. | Tamajka Tomáš | 1 | 1 | 0 | |||||
| 47. | Tarhaj Dominik | 13 | 1 | 13 | 2 | 16 | 1 | 42 | 4 |
| 48. | Tupý David | 19 | 19 | 0 | |||||
| 49. | Tyml Václav | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 50. | Ulbrik Marek | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | ||
| 51. | Velacký Pavel | 3 | 14 | 2 | 17 | 2 | |||
| 52. | Žipaj Marek | 3 | 1 | 9 | 5 | 17 | 1 | ||
| 53. | Žorna Michal | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | ||

