Statistiky za sezónu 2013/2014
Základní statistiky hráčů (pouze soutěžní utkání)
| SD | MD | Smíchov | celkově | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zápasy | góly | zápasy | góly | zápasy | góly | zápasy | góly | ||
| 1. | Abelovszki Jiří | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | ||
| 2. | Adamický Tomáš | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||
| 3. | Boguský Nicholas | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
| 4. | Bušek Adam | 16 | 2 | 4 | 20 | 2 | |||
| 5. | Cába Luděk | 12 | 3 | 3 | 15 | 3 | |||
| 6. | Černík Jan | 26 | 2 | 26 | 2 | ||||
| 7. | Černý Jiří | 11 | 4 | 1 | 15 | 1 | |||
| 8. | Dušák Daniel | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||
| 9. | Dušička Ondřej | 4 | 18 | 21 | 2 | 6 | 24 | 27 | |
| 10. | Fakan Jan | 13 | 3 | 1 | 16 | 1 | |||
| 11. | Faltus Derek | 20 | 1 | 1 | 21 | 1 | |||
| 12. | Filipovský Jakub | 1 | 12 | 13 | |||||
| 13. | Foist Vladimír | 26 | 5 | 26 | 5 | ||||
| 14. | Grasl Michal | 16 | 8 | 3 | 2 | 19 | 10 | ||
| 15. | Gruncl Jakub | 16 | 3 | 19 | |||||
| 16. | Hanzal Luboš | 9 | 14 | 9 | 14 | ||||
| 17. | Havelka Jan | 14 | 14 | ||||||
| 18. | Holeš Petr | 11 | 3 | 11 | 3 | ||||
| 19. | Janda Vítězslav | 24 | 2 | 1 | 25 | 2 | |||
| 20. | Kodar Petr | 23 | 3 | 22 | 3 | ||||
| 21. | Kolář Lukáš | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||
| 22. | Konárek Lubomír | 7 | 3 | 8 | 2 | 15 | 5 | ||
| 23. | Konopík Martin | 22 | 2 | 22 | 2 | ||||
| 24. | Kopač Jan | 17 | 3 | 2 | 19 | 3 | |||
| 25. | Lintner David | 19 | 7 | 19 | 7 | ||||
| 26. | Mader Ondřej | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||
| 27. | Milan Lukáš | 9 | 4 | 9 | 4 | ||||
| 28. | Nenadovič Tomáš | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
| 29. | Nítek Miloš | 23 | 44 | 23 | 44 | ||||
| 30. | Podolník Daniel | 25 | 19 | 25 | 19 | ||||
| 31. | Přibáň Jan | 3 | 17 | 1 | 3 | 23 | 1 | ||
| 32. | Sklenář Vít | 4 | 10 | 14 | |||||
| 33. | Spišský Dominik | 23 | 2 | 23 | 2 | ||||
| 34. | Szep Štěpán | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 35. | Šebesta Jaroslav | 10 | 10 | ||||||
| 36. | Šejba Roman | 17 | 1 | 4 | 3 | 21 | 4 | ||
| 37. | Tarhaj Dominik | 15 | 2 | 15 | 2 | ||||
| 38. | Toth Jakub | 2 | 1 | 3 | |||||
| 39. | Trešl Lukáš | 18 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | ||
| 40. | Tupý David | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 41. | Ulm Ondřej | 2 | 2 | ||||||
| 42. | Veselý Michal | 12 | 4 | 1 | 13 | 4 | |||
| 43. |
Vokhmintsev Maxim |
17 | 4 | 6 | 2 | 23 | 6 | ||
| 44. | Zezulák Matěj | 11 | 4 | 11 | 4 | ||||
| 45. | Žipaj Marek | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||

